63. Haukiputaan Hiihdot LÄHTÖLUETTELO

M10V M12V M14V M16V M18V M20V MYLV M35V M40V M45V M50V M55V M60V M65V M70V M75V N10V N12V N14V N16V N18V N20V NYLV N35V N45V N55V

M10V (2 km)



 141   11.10           0         Laukka Jere             HaukHe
 142   11.10           0         Nehvonen Juuso          HaukHe
 143   11.10    33829119         Korhonen Elias          RiPy
 144   11.10           0         Jaakola Petri           HaukHe

M10V M12V M14V M16V M18V M20V MYLV M35V M40V M45V M50V M55V M60V M65V M70V M75V N10V N12V N14V N16V N18V N20V NYLV N35V N45V N55V

M12V (2 km)



 134   11.00    32555280         Moilanen Niilo          OHS
 135   11.00    32965883         Pyörälä Teemu           IinHS
 136   11.00    29813278         Sirviö Pyry             KuivasjA
 137   11.00    32963571         Jokela Roope            OHS
 138   11.00    32712146         Nikula Tomi             HaukHe
 139   11.00    32965906         Pyörälä Markus          IinHS

M10V M12V M14V M16V M18V M20V MYLV M35V M40V M45V M50V M55V M60V M65V M70V M75V N10V N12V N14V N16V N18V N20V NYLV N35V N45V N55V

M14V (3 km)



 125   11.30    30031531         Hökkä Juho              YIN
 126   11.30    30433427         Viippola Aapo           OHS
 127   11.30    40056549         Nurmela Jere            HaukHe
 128   11.30    40006504         Maaninka Veikko         KeKi
 129   11.30    32288984         Pesonen Lauri           HaukHe
 130   11.30    34418192         Kakko Aukusti           OHS
 131   11.30    33301970         Hökkä Oskari            YIN

M10V M12V M14V M16V M18V M20V MYLV M35V M40V M45V M50V M55V M60V M65V M70V M75V N10V N12V N14V N16V N18V N20V NYLV N35V N45V N55V

M16V (5 km)



 110   11.55    27466119         Kukkonen Eero           Os-Va
 111   11.55           0         Orlov Aleksandr         RUS
 112   11.55    27420333         Alanenpää Janne         AavU
 113   11.55    29556425         Karasti Ville           PosPy
 114   11.55    27426528         Enbuske Max             KemSKi
 115   11.55    29554825         Jaakkola Olli           OHS
 116   11.55    31160883         Määttä Kalle            Os-Va
 117   11.55    29614163         Pääkkölä Väinö          SiSi
 118   11.55    29606579         Koivula Tero            PudU
 119   11.55    31068804         Schroderus Santeri      OHS
 120   11.55    29384574         Heinikoski Oskari       KarihVisa
 121   11.55    28958422         Sarkkinen Jani          Os-Va
 122   11.55    29429028         Schroderus Samuli       OHS

M10V M12V M14V M16V M18V M20V MYLV M35V M40V M45V M50V M55V M60V M65V M70V M75V N10V N12V N14V N16V N18V N20V NYLV N35V N45V N55V

M18V (10 km)



  40   12.15    24365860         Huhtala Teemu           OHS
  41   12.15    30217290         Tyni Topias             MeVe85
  42   12.15    27149889         Uusitalo Jyri           Pe-Po
  43   12.15    27679676         Mattila Oula            OHS
  44   12.15    27441299         Haataja Miika           KEV
  45   12.15    28944203         Kinnunen Raine          MeVe85
  46   12.15    24571285         Kiviniemi Roope         OHS

M10V M12V M14V M16V M18V M20V MYLV M35V M40V M45V M50V M55V M60V M65V M70V M75V N10V N12V N14V N16V N18V N20V NYLV N35V N45V N55V

M20V (15 km)



  30   12.25    27510269         Moilanen Vilho          Os-Va
  31   12.25    25024773         Pajuniva Joonas         KEV
  32   12.25    28903972         Sariola Joel            OHS
  33   12.25    27578243         Tiiro Matias            IinUrh
  34   12.25    22516912         Marjamaa Mikko          PosPy
  35   12.25    28902135         Nousiainen Kalle        OHS
  36   12.25    30882777         Määttä Sami             Os-Va

M10V M12V M14V M16V M18V M20V MYLV M35V M40V M45V M50V M55V M60V M65V M70V M75V N10V N12V N14V N16V N18V N20V NYLV N35V N45V N55V

MYLV (15 km)



   1   12.30    27564503         Säkkinen Tuomas         KEV
   2   12.30    27037962         Pessa Markus            OHS
   3   12.30    26030342         Harmaala Antti          IinHS
   4   12.30    26951913         Salminen Teemu          AavU
   5   12.30    22225643         Kämäräinen Juho         OHS
   6   12.30    27505122         Mursu Esa               PosPy
   7   12.30    27506406         Maunuksela Ville        OH
   8   12.30    27451412         Isola Markus            OHS
   9   12.30    40123802         Karhu Janne             VaKa
  10   12.30    26297059         Kivilahti Janne         KEV
  11   12.30    40137467         Tukki Heikki            OHS
  12   12.30    27532331         Pörsti Yrjö             VaVa
  13   12.30    27730447         Ylimäki Toni            Al-Pi
  14   12.30    23855436         Niemi Harri             VaHa
  15   12.30    28739298         Kirstinä Hannu          OHS
  16   12.30    27476853         Kanamäki Markus         SalSalama
  17   12.30    27416046         Alm Juha                RoIMH
  18   12.30    27577901         Tuomaala Mikko          Ou-Hu
  19   12.30    28498539         Pintamo-Kenttälä Keijo  InarinY
  20   12.30    27421536         Ahola Jari              KeKi
  21   12.30    26427832         Kivilahti Jukka         KEV
  22   12.30    27496558         Loukusa Heikki          OH
  23   12.30    27600506         Vuoti Sami              OHS
  24   12.30    27474460         Kuopus Sauli            PudU
  25   12.30    27518546         Niskanen Iivo           VuokattSKT
  26   12.30    24264152         Ahokas Niila            KausalanY

M10V M12V M14V M16V M18V M20V MYLV M35V M40V M45V M50V M55V M60V M65V M70V M75V N10V N12V N14V N16V N18V N20V NYLV N35V N45V N55V

M35V (10 km)



  50   12.20    27498255         Laine Jani              KuivasjA
  51   12.20    25862773         Isoaho Jussi            OHS
  52   12.20    27539004         Pesonen Tuomo           KemSKi
  53   12.20    27441707         Heinikoski Kauko        IinHS
  54   12.20    30183638         Vimpari Hannu           KuivasjA
  55   12.20    34532816         Henriksson Antti        OHS

M10V M12V M14V M16V M18V M20V MYLV M35V M40V M45V M50V M55V M60V M65V M70V M75V N10V N12V N14V N16V N18V N20V NYLV N35V N45V N55V

M40V (10 km)



  57   12.20    27516823         Niskanen Veli-Matti     HauVe
  58   12.20    27431021         Hökkä Tuomo             YIN
  59   12.20    40076988         Pudas Jarmo             UU
  60   12.20    27016666         Tohmola Mika            HauVe
  61   12.20    27576148         Turtinen Pauli          YIN

M10V M12V M14V M16V M18V M20V MYLV M35V M40V M45V M50V M55V M60V M65V M70V M75V N10V N12V N14V N16V N18V N20V NYLV N35V N45V N55V

M45V (5 km)



  63   12.00    27455120         Juntunen Reijo          IinYritys
  64   12.00    40129904         Mäkinen Tapani          OHS
  65   12.00    27464263         Kukkula Pekka           IinHS
  66   12.00    27431717         Härkönen Antti          Al-Pi
  67   12.00    27445460         Hökkä Tapio             YIN

M10V M12V M14V M16V M18V M20V MYLV M35V M40V M45V M50V M55V M60V M65V M70V M75V N10V N12V N14V N16V N18V N20V NYLV N35V N45V N55V

M50V (5 km)



  70   12.00    27477153         Kaikkonen Hannu         OHS
  71   12.00    40009976         Hytönen Jussi           PuPo
  72   12.00    27517916         Nurmikumpu Veijo        KemSKi
  73   12.00    30227442         Tiiro Ville             IinUrh
  74   12.00    27567801         Salminen Heikki         YppU
  75   12.00    40142608         Pesonen Juha            HaukHe
  76   12.00    23593785         Wasenius Esa            KemSKi

M10V M12V M14V M16V M18V M20V MYLV M35V M40V M45V M50V M55V M60V M65V M70V M75V N10V N12V N14V N16V N18V N20V NYLV N35V N45V N55V

M55V (3 km)



  78   11.45    40063270         Aalto Jorma             IinUrh
  79   11.45    34556805         Pihlajaniemi Pekka      SiikajSi
  80   11.45    30232903         Krankka Juhani          HaukHe
  81   11.45    30982923         Koivukangas Mikko       OHS
  82   11.45    27439007         Hyttinen Kari           SuomRa
  83   11.45    27536858         Pajuniva Seppo          KEV
  84   11.45    27451137         Illikainen Seppo        HaukHe

M10V M12V M14V M16V M18V M20V MYLV M35V M40V M45V M50V M55V M60V M65V M70V M75V N10V N12V N14V N16V N18V N20V NYLV N35V N45V N55V

M60V (3 km)



  86   11.45    27453559         Juola Eino              KempP
  87   11.45    27555460         Salonen Keijo           KuivasjA
  88   11.45    29307250         Korhonen Esko           OKV
  89   11.45    30965908         Aapajärvi Uolevi        Al-Pi
  90   11.45           0         Kumpula Erkki           HauVe
  91   11.45    30163535         Saapunki Kalle          KEV
  92   11.45    27589928         Väisänen Eero           KuhmKiva
  93   11.45           0         Kurkela Rauno           HaukHe
  94   11.45    27466287         Koivula Esko            TaKu

M10V M12V M14V M16V M18V M20V MYLV M35V M40V M45V M50V M55V M60V M65V M70V M75V N10V N12V N14V N16V N18V N20V NYLV N35V N45V N55V

M65V (3 km)



  96   11.40    27424753         Bordi Pauli             OKV
  97   11.40    27538678         Pelkonen Alpo           Os-Va
  98   11.40    27571761         Tiikkaja Erkki          KKV
  99   11.40    27432088         Heinikoski Kalevi       IinHS
 100   11.40    32904695         Säkkinen Veikko         OulPolUrh
 101   11.40    30129773         Autio Antero            KiurU
 102   11.40    30154492         Leinonen Antero         HauVe
 103   11.40    40067935         Hanhela Mauno           HaukHe

M10V M12V M14V M16V M18V M20V MYLV M35V M40V M45V M50V M55V M60V M65V M70V M75V N10V N12V N14V N16V N18V N20V NYLV N35V N45V N55V

M70V (3 km)



 105   11.40    27508705         Miettunen Mauri         KarihVisa
 106   11.40    27507942         Mustonen Esko           KEV
 107   11.40    27529768         Paasovaara Jorma        OKV
 108   11.40    27416952         Alalahti Jaakko         OHS

M10V M12V M14V M16V M18V M20V MYLV M35V M40V M45V M50V M55V M60V M65V M70V M75V N10V N12V N14V N16V N18V N20V NYLV N35V N45V N55V

M75V (3 km)



 109   11.40    30228263         Sipola Seppo            HauVe

M10V M12V M14V M16V M18V M20V MYLV M35V M40V M45V M50V M55V M60V M65V M70V M75V N10V N12V N14V N16V N18V N20V NYLV N35V N45V N55V

N10V (2 km)



 145   11.15    33748876         Pyörälä Katariina       IinHS
 146   11.15    31122261         Alanenpää Johanna       AavU
 147   11.15    34580376         Riikola Riina           YNM
 148   11.15    34609367         Kemppainen Eeva-Riikka  OHS
 149   11.15    40056558         Nurmela Jessi           HaukHe

M10V M12V M14V M16V M18V M20V MYLV M35V M40V M45V M50V M55V M60V M65V M70V M75V N10V N12V N14V N16V N18V N20V NYLV N35V N45V N55V

N12V (2 km)



 150   11.05    32250051         Böök Jemina             KarihVisa
 151   11.05    32045172         Simonen Sofia           OH
 152   11.05           0         Laukka Johanna          HaukHe
 153   11.05    32073348         Väliheikki Julia        LaiVe
 154   11.05    34580363         Riikola Roosa           YNM
 155   11.05    30151822         Vohlakari Janina        KEV
 156   11.05    34573642         Siipola Maiju           OH
 157   11.05    33763961         Huovinen Anni           KKV
 158   11.05    33957706         Korhonen Alisa          RiPy
 159   11.05    31974079         Reijonen Elisa          OH
 160   11.05    32744198         Merenlahti Susanne      OHS
 161   11.05    32712081         Ukkonen Siiri           KuivasjA
 162   11.05    32250006         Juntunen Jasmiina       SiKi

M10V M12V M14V M16V M18V M20V MYLV M35V M40V M45V M50V M55V M60V M65V M70V M75V N10V N12V N14V N16V N18V N20V NYLV N35V N45V N55V

N14V (2 km)



 165   11.25    33737858         Autti Katriina          OHS
 166   11.25    29989597         Niskanen Janika         Al-Pi
 167   11.25    31282033         Metsävainio Ella-Sofia  OHS
 168   11.25    33339696         Korva Anita             KuivasjA
 169   11.25    33659680         Similä Erika            OHS
 170   11.25    30056118         Juntunen Johanna        IinYritys
 171   11.25    31816700         Vähäkuopus Heidi        OHS
 172   11.25    31864095         Koivunen Sini           YNM
 173   11.25    29388295         Kukkonen Laura          OHS
 174   11.25    31276379         Böök Josefiina          KarihVisa
 175   11.25    34418396         Kemppainen Aino-Kaisa   OHS
 176   11.25    32730254         Sirviö Venla            KuivasjA
 177   11.25    33047331         Kinnunen Tuulia         OHS

M10V M12V M14V M16V M18V M20V MYLV M35V M40V M45V M50V M55V M60V M65V M70V M75V N10V N12V N14V N16V N18V N20V NYLV N35V N45V N55V

N16V (3 km)



 180   11.35    31015365         Vähäkuopus Pia          OHS
 181   11.35    29384587         Lammi Matilda           KarihVisa
 182   11.35    30047907         Simonen Janina          OH
 183   11.35    30216330         Loukusa Salla           KuivasjA
 184   11.35    28950161         Kukkonen Vilma          OHS
 185   11.35    30837670         Haataja Marianna        KEV
 186   11.35    30047910         Simonen Sara            OH
 187   11.35    27490813         Loukusa Hanna           OHS
 188   11.35    29989885         Niskanen Jonna          Al-Pi
 189   11.35    29476974         Vohlakari Krista        KEV
 190   11.35    27700464         Räisänen Noora          SaRe
 191   11.35    30301546         Hiivala Maria           KuivasjA
 192   11.35    31018061         Söyrinki Aija           OHS
 193   11.35    27549832         Reijonen Erika          OH

M10V M12V M14V M16V M18V M20V MYLV M35V M40V M45V M50V M55V M60V M65V M70V M75V N10V N12V N14V N16V N18V N20V NYLV N35V N45V N55V

N18V (5 km)



 220   12.05    24157094         Lauren Iina             Os-Va
 221   12.05    30145935         Kellokumpu Tanja        TuTu
 222   12.05    26828185         Utriainen Janika        KarihVisa
 223   12.05    27513062         Moilanen Elina          MeVe85
 224   12.05    30300592         Ollonen Milla-Maria     KuivasjA
 225   12.05    27442162         Heinikoski Anni         KarihVisa
 226   12.05    24126274         Räisänen Mira           SaRe
 227   12.05    30217193         Paloniemi Satu          MeVe85

M10V M12V M14V M16V M18V M20V MYLV M35V M40V M45V M50V M55V M60V M65V M70V M75V N10V N12V N14V N16V N18V N20V NYLV N35V N45V N55V

N20V (8 km)



 210   12.10    27469352         Kallunki Henna          OH
 211   12.10    24870397         Määttä Piritta          KEV
 212   12.10    27558496         Salminen Henriikka      YppU
 213   12.10    27473186         Kemppainen Saana        VuokattSKT
 214   12.10    26610924         Martikkala Sanna        OHS
 215   12.10    24219327         Pääkkölä Noora          SiSi
 216   12.10    24119359         Pyrrö Alisa             Os-Va
 217   12.10    27097711         Rantala Tiia            OHS

M10V M12V M14V M16V M18V M20V MYLV M35V M40V M45V M50V M55V M60V M65V M70V M75V N10V N12V N14V N16V N18V N20V NYLV N35V N45V N55V

NYLV (8 km)



 200   12.10    27445790         Heiskanen Heli          KoHS
 201   12.10    26307156         Komonen Iina            NastNa
 202   12.10    27243594         Salminen Mari           AavU
 203   12.10    27431063         Holappa Laura           SuomRa
 204   12.10    27222638         Pelttari Elisa          Pe-Po
 205   12.10    26589929         Loukkola Marjo          VuokattSKT
 206   12.10    26127912         Hokkanen Heini          Kalske
 207   12.10    26950684         Utriainen Erika         KarihVisa
 208   12.10    26296995         Oravamäki Maija         OHS
 209   12.10    26288330         Kääriä Marja            YNM

M10V M12V M14V M16V M18V M20V MYLV M35V M40V M45V M50V M55V M60V M65V M70V M75V N10V N12V N14V N16V N18V N20V NYLV N35V N45V N55V

N35V (3 km)



 195   11.50    33957748         Korhonen Hanna          RiPy
 196   11.50    26922256         Virtanen Sari           HauVe
 197   11.50           0         Väliheikki Susanna      LaiVe

M10V M12V M14V M16V M18V M20V MYLV M35V M40V M45V M50V M55V M60V M65V M70V M75V N10V N12V N14V N16V N18V N20V NYLV N35V N45V N55V

N45V (3 km)



 230   11.50    34449080         Eskelinen Teija         KaHS
 231   11.50    40057416         Mäkinen Päivi           OHS
 232   11.50    27430349         Hand Tarja              IinUrh

M10V M12V M14V M16V M18V M20V MYLV M35V M40V M45V M50V M55V M60V M65V M70V M75V N10V N12V N14V N16V N18V N20V NYLV N35V N45V N55V

N55V (3 km)



 235   11.50    27533945         Pieskä Seija            OHS