HAUKIPUDAS-HIIHTO 28.2.2010 LÄHTÖLUETTELO

35M 35M45 35M55 35N 20M 20N 20N16 KUNTO35 KUNTO20 10N16

35M



   1   12.00          0        0 Vimpari Hannu           KuivA
   2   12.00          0        0 Tohmola Mika            HauVe
   3   12.00          0        0 Ronkainen Markus        HauVe
   4   12.00          0        0 Pessa Markus            OHS
   5   12.00          0        0 Kokko Kari              UU
   6   12.00          0        0 Säkkinen Tuomas         KEV
   7   12.00          0        0 Kujala Esa              Rajavartio
   8   12.00          0        0 Vuoti Sami              OHS
   9   12.00          0        0 Harmaala Antti          IinHS

35M 35M45 35M55 35N 20M 20N 20N16 KUNTO35 KUNTO20 10N16

35M45



  61   12.00          0        0 Niemelä Onni            OuIkil
  62   12.00          0        0 Suomela Kari            HauVe

35M 35M45 35M55 35N 20M 20N 20N16 KUNTO35 KUNTO20 10N16

35M55



  91   12.00          0        0 Backman Teuvo

35M 35M45 35M55 35N 20M 20N 20N16 KUNTO35 KUNTO20 10N16

35N



 111   12.00          0        0 Pirinen Marika          Oulu
 112   12.00          0        0 Pirinen Mirjami         Oulu

35M 35M45 35M55 35N 20M 20N 20N16 KUNTO35 KUNTO20 10N16

20M



 131   12.00          0        0 Välitalo Jani           OsVa
 132   12.00          0        0 Kuusento Santtu         KemPy
 133   12.00          0        0 Salo Jarmo              HaHe
 134   12.00          0        0 Harju Sakari
 135   12.00          0        0 Harju Samuli
 136   12.00          0        0 Laine Jani              KuivA

35M 35M45 35M55 35N 20M 20N 20N16 KUNTO35 KUNTO20 10N16

20N



 186   12.00          0        0 Harju Maria
 187   12.00          0        0 Harju Elisa

35M 35M45 35M55 35N 20M 20N 20N16 KUNTO35 KUNTO20 10N16

20N16



 216   12.00          0        0 Laine Saara             KuivA

35M 35M45 35M55 35N 20M 20N 20N16 KUNTO35 KUNTO20 10N16

KUNTO35



  31   12.00          0        0 Pietilä Jorma
 231   12.00          0        0 Torvela Erkki
 232   12.00          0        0 Nikkilä Jani
 233   12.00          0        0 Kaikkonen Mikko
 234   12.00          0        0 Runtti Hannu            YK
 235   12.00          0        0 Pesonen Juha            HaHe
 236   12.00          0        0 Kronqvist Jari          Rajavartio
 237   12.00          0        0 Saukkoriipi Markku      Rajavartio
 238   12.00          0        0 Kohonen Markku          Rajavartio
 239   12.00          0        0 Ukkola Kalervo
 240   12.00          0        0 Tiilikainen Juha        KeMaKi
 241   12.00          0        0 Barck Jaakko            Kiviniemi
 242   12.00          0        0 Hautamäki Jarkko        ODL
 243   12.00          0        0 Sorvala Juha            Karvoskylä

35M 35M45 35M55 35N 20M 20N 20N16 KUNTO35 KUNTO20 10N16

KUNTO20



 341   12.00          0        0 Alasaarela Arto
 342   12.00          0        0 Pietiläinen Ilpo        Rajavartio
 343   12.00          0        0 Teräsniska Jyrki        Rajavartio
 344   12.00          0        0 Tuohivaara Maria        Rajavartio
 345   12.00          0        0 Tolonen Juha-Matti
 346   12.00          0        0 Tieva Jussi
 347   12.00          0        0 Pikkujämsä Mikko
 348   12.00          0        0 Pikkujämsä Sanna

35M 35M45 35M55 35N 20M 20N 20N16 KUNTO35 KUNTO20 10N16

10N16



 466   12.15          0        0 Harju Sofia