61. Haukiputaan Hiihdot, Kansalliset ranking

M12 M10 N14 N12 N10 M14 N16 M60 M65 N35 N45 N55 M16 M45 M50 N18 N20 NAISET M35 M40 M18 MIEHET M20

M12

: 2.0V

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kalle Määttä                OHS                  7.05,1             
  2.   Eero Vuollet                PosPy                7.17,9      +12,8  
  3.   Väinö Pääkkölä              KarihVisa            7.18,4      +13,3  
  4.   Aleksi *Härkönen            PuUr                 7.31,3      +26,2  
  5.   Niko Holmström              IinHS                7.38,9      +33,8  
  6.   Teijo Hekkala               YIN                  7.41,5      +36,4  
  7.   Kimmo Hyvärinen             KemSKi               7.46,7      +41,6  
  8.   Antti Parkkila              LNM                  7.48,5      +43,4  
  9.   Veikko Maaninka             KeKi                 7.57,7      +52,6  
 10.   Henri Mäenpää               TyrnAhmat            8.34,6    +1.29,5  
 11.   Juho *Lehtosaari            KeKi                 8.44,2    +1.39,1  

M12 M10 N14 N12 N10 M14 N16 M60 M65 N35 N45 N55 M16 M45 M50 N18 N20 NAISET M35 M40 M18 MIEHET M20

M10

: 2.0V

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Topias Jussila              KittK-V              8.30,7             
  2.   Aapo Viippola               OHS                  8.33,5       +2,8  
  3.   Joni *Hourula               KuivasjA             8.49,2      +18,5  
  4.   Niko Mäenpää                TyrnAhmat            9.00,1      +29,4  
  5.   Oskari *Jokikokko           PuUr                 9.10,4      +39,7  
  6.   Petteri Parkkila            LNM                  9.42,5    +1.11,8  
  7.   Marko *Hernesniemi          KuivasjA            17.01,8    +8.31,1  

M12 M10 N14 N12 N10 M14 N16 M60 M65 N35 N45 N55 M16 M45 M50 N18 N20 NAISET M35 M40 M18 MIEHET M20

N14

: 2.0V

 (Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Vilma Kukkonen              OHS                  7.05,0             
  2.   Hanna Loukusa               OHS                  7.08,2       +3,2  
  3.   Pia Vähäkuopus              OHS                  7.11,3       +6,3  
  4.   Anna Kylmä                  KemSKi               7.21,1      +16,1  
  5.   Veera Lassheikki            AavasKisa            7.27,5      +22,5  
  6.   Liisa Sassi-Päkkilä         IinUrh               7.36,1      +31,1  
  7.   Marianna Haataja            KEV                  7.46,6      +41,6  
  8.   Aija Söyrinki               OHS                  7.48,3      +43,3  
  9.   Josefiina Tiiro             IinUrh               7.50,4      +45,4  
 10.   Julia Korpela               SaRe                 7.55,8      +50,8  
 11.   Tanja *Kellokumpu           TuTu                 7.59,7      +54,7  
 12.   Reetta Mikkonen             SuomRa               8.00,5      +55,5  
 13.   Henna Hannila               KarihVisa            8.10,2    +1.05,2  
 14.   Janina Simonen              RovLappi             8.11,3    +1.06,3  
 15.   Noora Määttä                RovLappi             8.11,6    +1.06,6  
 16.   Sirpa *Suvanne              LaiVe                8.25,5    +1.20,5  
 17.   Veera Alajärvi              RovLappi             8.48,8    +1.43,8  
 18.   Pia *Hernesniemi            KuivasjA             9.04,4    +1.59,4  
 19.   Suvi Heikkinen              Os-Va               10.26,7    +3.21,7  

M12 M10 N14 N12 N10 M14 N16 M60 M65 N35 N45 N55 M16 M45 M50 N18 N20 NAISET M35 M40 M18 MIEHET M20

N12

: 2.0V

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lotta Pulkkinen             KarihVisa            8.05,7             
  2.   Riikka Lehtonen             Ou-Hu                8.08,2       +2,5  
  3.   Jutta Pulkkinen             KarihVisa            8.11,3       +5,6  
  4.   Sara Simonen                RovLappi             8.12,3       +6,6  
  5.   Laura Kukkonen              OHS                  8.26,4      +20,7  
  6.   Hanna Hakala                HaukHe               9.02,4      +56,7  
  7.   Anette Lalli                YIN                  9.07,9    +1.02,2  
  8.   Iina *Heikkinen             LaiVe                9.10,0    +1.04,3  
  9.   Petra Väliheikki            TyrnAhmat            9.14,5    +1.08,8  

M12 M10 N14 N12 N10 M14 N16 M60 M65 N35 N45 N55 M16 M45 M50 N18 N20 NAISET M35 M40 M18 MIEHET M20

N10

: 2.0V

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Heidi Vähäkuopus            OHS                  8.17,7             
  2.   Erika Lalli                 YIN                 10.29,8    +2.12,1  
  3.   Johanna Salonpää            Ou-Hu               10.38,5    +2.20,8  
  4.   Laura *Heikkinen            LaiVe               11.18,5    +3.00,8  
  5.   Jenni Marjomaa              LaiVe               12.27,6    +4.09,9  
  6.   Julia Väliheikki            TyrnAhmat           13.29,3    +5.11,6  

M12 M10 N14 N12 N10 M14 N16 M60 M65 N35 N45 N55 M16 M45 M50 N18 N20 NAISET M35 M40 M18 MIEHET M20

M14

: 3.0V

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Henri Lumiaho               OHS                  8.31,7             
  2.   Joni Mäki                   Va-Hi                8.57,2      +25,5  
  3.   Tuukka Jussila              KittK-V              9.14,4      +42,7  
  4.   Max Enbuske                 KemSKi               9.24,6      +52,9  
  5.   Matti Vesterinen            RovLappi             9.28,5      +56,8  
  6.   Mikael *Smart               SoJy                 9.35,6    +1.03,9  
  7.   Aleksi Karppinen            LaiVe                9.37,4    +1.05,7  
  8.   Matti Korhonen              LNM                  9.52,4    +1.20,7  
  9.   Sebastian Fröberg           PargasIF            10.06,7    +1.35,0  
 10.   Teemu Suomela               HauVe               10.25,1    +1.53,4  
 11.   Ville Karasti               PosPy               10.33,9    +2.02,2  
 12.   Jonne Maunu                 KarihVisa           10.37,2    +2.05,5  
 13.   Jaakko *Heikkinen           LaiVe               10.39,9    +2.08,2  
 14.   Mikael Koski                RovLappi            10.44,6    +2.12,9  
 15.   Lari Honkanen               HaukHe              11.33,9    +3.02,2  

M12 M10 N14 N12 N10 M14 N16 M60 M65 N35 N45 N55 M16 M45 M50 N18 N20 NAISET M35 M40 M18 MIEHET M20

N16

: 3.0V

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sanna Martikkala            KempP                8.42,7             
  2.   Marika Rontti               KEV                  8.56,2      +13,5  
  3.   Essi Hannunkivi             KarihVisa            9.14,9      +32,2  
  4.   Janina Järvelä              PaltUr               9.21,2      +38,5  
  5.   Aino Maaninka               KEV                  9.24,6      +41,9  
  6.   Noora Pääkkölä              Al-Pi                9.27,9      +45,2  
  7.   Katja Korpela               SaRe                 9.34,7      +52,0  
  8.   Tuulianni Jussila           KittK-V              9.36,6      +53,9  
  9.   Jonna *Juvani               AavasKisa            9.40,5      +57,8  
 10.   Jutta Vaaraniemi            AavasKisa            9.50,4    +1.07,7  
 11.   Essi Lotvonen               LaiVe                9.53,6    +1.10,9  
 12.   Annamari Parkkila           LNM                 10.10,1    +1.27,4  
 13.   Tara Honkanen               HaukHe              10.44,7    +2.02,0  
 14.   Aino Kylmä                  KemSKi              11.12,9    +2.30,2  
 15.   Milla-Maria *Ollonen        KuivasjA            11.26,0    +2.43,3  

M12 M10 N14 N12 N10 M14 N16 M60 M65 N35 N45 N55 M16 M45 M50 N18 N20 NAISET M35 M40 M18 MIEHET M20

M60

: 3.0V

 (Lähti: 10, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Pauli Bordi                 OKV                  8.57,7             
  2.   Heikki Hilden               KarihVisa            9.05,5       +7,8  
  3.   Eino Sillankorva            OHS                  9.05,9       +8,2  
  4.   Veikko *Säkkinen            OPU                  9.27,6      +29,9  
  5.   Alpo Pelkonen               Os-Va                9.40,5      +42,8  
  6.   Kalevi *Heinikoski          IinHS                9.48,3      +50,6  
  7.   Matti Kela                  OKV                  9.49,7      +52,0  
  8.   Seppo *Soronen              YNM                  9.51,3      +53,6  
  9.   Esko *Korhonen              OKV                 10.02,4    +1.04,7  
       Kalle Saapunki              KEV                   Kesk.             

M12 M10 N14 N12 N10 M14 N16 M60 M65 N35 N45 N55 M16 M45 M50 N18 N20 NAISET M35 M40 M18 MIEHET M20

M65

: 3.0V

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mauri Miettunen             KarihVisa            9.12,0             
  2.   Jorma Paasovaara            OKV                  9.58,1      +46,1  
  3.   Heikki *Piirainen           Roi MH              10.00,3      +48,3  

M12 M10 N14 N12 N10 M14 N16 M60 M65 N35 N45 N55 M16 M45 M50 N18 N20 NAISET M35 M40 M18 MIEHET M20

N35

: 3.0V

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sari Lalli                  YIN                 19.38,5             

M12 M10 N14 N12 N10 M14 N16 M60 M65 N35 N45 N55 M16 M45 M50 N18 N20 NAISET M35 M40 M18 MIEHET M20

N45

: 3.0V

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Arja Lotvonen               LaiVe               10.02,1             
  2.   Jaana *Hietaranta           TampY               10.14,3      +12,2  
  3.   Seija Pieskä                OHS                 11.00,8      +58,7  
  4.   Maarit *Nyman               HaukHe              11.22,2    +1.20,1  

M12 M10 N14 N12 N10 M14 N16 M60 M65 N35 N45 N55 M16 M45 M50 N18 N20 NAISET M35 M40 M18 MIEHET M20

N55

: 3.0V

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Marjut *Vuorenmaa           OHS                  9.56,6             

M12 M10 N14 N12 N10 M14 N16 M60 M65 N35 N45 N55 M16 M45 M50 N18 N20 NAISET M35 M40 M18 MIEHET M20

M16

: 5.0V

 (Lähti: 14, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Veli-Matti Salonpää         Ou-Hu               13.24,4             
  2.   Ville Tasala                KemSKi              13.29,8       +5,4  
  3.   Mikko Marjamaa              PosPy               13.36,9      +12,5  
  4.   Eino Vuollet                PosPy               13.40,5      +16,1  
  5.   Matias Tiiro                IinUrh              13.55,0      +30,6  
  6.   Sami Määttä                 OHS                 13.56,0      +31,6  
  7.   Joonas Jussila              IinUrh              14.04,3      +39,9  
  8.   Petri Karasti               PosPy               14.12,7      +48,3  
  9.   Marko Kemppainen            Ou-Hu               14.26,7    +1.02,3  
 10.   Jussi Havela                Pe-Po               14.43,4    +1.19,0  
 11.   Valtteri Veijola            IinUrh              15.19,5    +1.55,1  
 12.   Ville Kolehmainen           SiKi                16.00,8    +2.36,4  
 13.   Miika Haataja               KEV                 16.10,0    +2.45,6  
       Toni Söyrinki               OHS                   Kesk.             

M12 M10 N14 N12 N10 M14 N16 M60 M65 N35 N45 N55 M16 M45 M50 N18 N20 NAISET M35 M40 M18 MIEHET M20

M45

: 5.0V

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Heikki Kivikko              HyHS                12.49,5             
  2.   Kari Hiltunen               RovLappi            13.29,0      +39,5  
  3.   Ilpo Juopperi               KarihVisa           14.02,1    +1.12,6  
  4.   Ville *Tiiro                IinUrh              14.24,0    +1.34,5  

M12 M10 N14 N12 N10 M14 N16 M60 M65 N35 N45 N55 M16 M45 M50 N18 N20 NAISET M35 M40 M18 MIEHET M20

M50

: 5.0V

 (Lähti: 12, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Veijo Nurmikumpu            KemSKi              13.18,6             
  2.   Juhani Hytönen              Al-Pi               13.23,0       +4,4  
  3.   Jorma Kuronen               KaHS                13.53,7      +35,1  
  4.   Seppo Pajuniva              KEV                 14.18,7    +1.00,1  
  5.   Reijo *Isola                IinHS               14.19,2    +1.00,6  
  6.   Kari Hyttinen               SuomRa              14.25,3    +1.06,7  
  7.   Hannu Kaikkonen             Os-Va               14.26,7    +1.08,1  
  8.   Pentti *Määttä              PudU                14.42,0    +1.23,4  
  9.   Jouko Karppinen             LaiVe               15.01,5    +1.42,9  
 10.   Juhani *Krankka             HaukHe              15.11,8    +1.53,2  
 11.   Pekka *Hirsso               HauVe               18.29,1    +5.10,5  
       Jouni Pohjanoja             TuTu                  Kesk.             

M12 M10 N14 N12 N10 M14 N16 M60 M65 N35 N45 N55 M16 M45 M50 N18 N20 NAISET M35 M40 M18 MIEHET M20

N18

: 5.0V

 (Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anette Haukilahti           Al-Pi               14.40,0             
  2.   Saana Kemppainen            KaHS                14.40,6       +0,6  
  3.   Elisa Pitkänen              KarihVisa           14.50,2      +10,2  
  4.   Anni Hakola                 OH                  14.53,6      +13,6  
  5.   Krista Lehtola              OH                  14.54,8      +14,8  
  6.   Sanna Pulkkinen             KarihVisa           14.58,2      +18,2  
  7.   Tiia Uusi-Autti             OH                  14.59,9      +19,9  
  8.   Jenni Kokkonen              Al-Pi               15.08,6      +28,6  
  9.   Anni Sipola                 LaiVe               15.51,7    +1.11,7  
 10.   Krista *Berg                OHS                 15.54,5    +1.14,5  
 11.   Peppi Pöntynen              Al-Pi               15.59,3    +1.19,3  
 12.   Emilia Lassi                GIF                 16.02,4    +1.22,4  
 13.   Henriikka Salminen          YppU                16.27,5    +1.47,5  
 14.   Marika Lämsä                SaRe                16.37,4    +1.57,4  
 15.   Sini Pyy                    OH                  16.40,4    +2.00,4  
 16.   Eeva Liikanen               OHS                 16.41,5    +2.01,5  
 17.   Kukka-Maaria Karppinen      LaiVe               17.06,6    +2.26,6  
 18.   Marika Lahtimaa             LNM                 17.10,4    +2.30,4  
 19.   Salla *Suvanne              LaiVe               17.48,6    +3.08,6  

M12 M10 N14 N12 N10 M14 N16 M60 M65 N35 N45 N55 M16 M45 M50 N18 N20 NAISET M35 M40 M18 MIEHET M20

N20

: 8.0V

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Noora Kivikko               HyHS                24.49,2             
  2.   Emilia Nousiainen           KarihVisa           25.20,6      +31,4  
  3.   Merja Juotasniemi           OH                  26.02,9    +1.13,7  

M12 M10 N14 N12 N10 M14 N16 M60 M65 N35 N45 N55 M16 M45 M50 N18 N20 NAISET M35 M40 M18 MIEHET M20

NAISET

: 8.0V

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Marjo Liikanen              OHS                 24.46,4             
  2.   Julia Pohjanoja             TuTu                24.58,7      +12,3  
  3.   Ruut Tornberg               YppU                25.20,3      +33,9  
  4.   Mari *Patanen               SalSalama           25.33,1      +46,7  
  5.   Maria Mikkonen              KempP               25.55,4    +1.09,0  
  6.   Elisa Harju                 HauVe               26.12,8    +1.26,4  
  7.   Elina Ryynänen              PyPo                28.09,2    +3.22,8  

M12 M10 N14 N12 N10 M14 N16 M60 M65 N35 N45 N55 M16 M45 M50 N18 N20 NAISET M35 M40 M18 MIEHET M20

M35

: 10.0V

 (Lähti: 6, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Pauli Turtinen              YIN                 25.18,8             
  2.   Tuomo Hökkä                 YIN                 25.24,1       +5,3  
  3.   Jani Laine                  KuivasjA            26.58,4    +1.39,6  
  4.   Pekka *Kukkula              IinHS               28.40,5    +3.21,7  
  5.   Mikael Väliheikki           TyrnAhmat           32.11,1    +6.52,3  
       Tapio *Hökkä                YIN                   Kesk.             

M12 M10 N14 N12 N10 M14 N16 M60 M65 N35 N45 N55 M16 M45 M50 N18 N20 NAISET M35 M40 M18 MIEHET M20

M40

: 10.0V

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Antti Härkönen              Al-Pi               27.48,1             
  2.   Juha Pulkkinen              OHS                 28.01,7      +13,6  

M12 M10 N14 N12 N10 M14 N16 M60 M65 N35 N45 N55 M16 M45 M50 N18 N20 NAISET M35 M40 M18 MIEHET M20

M18

: 10.0V

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lauri Riepula               PosPy               26.15,2             
  2.   Samuli Harju                HauVe               26.30,4      +15,2  
  3.   Raine Tolonen               KiimU               26.31,5      +16,3  
  4.   Markku Parkkila             LNM                 26.32,3      +17,1  
  5.   Aki Vuoti                   OHS                 26.40,1      +24,9  
  6.   Joonas *Keskiaho            PudU                27.49,8    +1.34,6  
  7.   Joona Männistö              Ou-Hu               28.07,0    +1.51,8  
  8.   Matti Saapunki              KEV                 28.32,2    +2.17,0  
  9.   Janne Arkko                 OH                  28.50,0    +2.34,8  
 10.   Samuli Huusko               LaiVe               30.55,7    +4.40,5  

M12 M10 N14 N12 N10 M14 N16 M60 M65 N35 N45 N55 M16 M45 M50 N18 N20 NAISET M35 M40 M18 MIEHET M20

MIEHET

: 15.0V

 (Lähti: 22, Keskeytti: 5, Hylätty: 0)

  1.   Keijo Kurttila              KEV                 36.42,1             
  2.   Harri Suojärvi              KarihVisa           36.42,6       +0,5  
  3.   Juho Hiltunen               OH                  37.15,1      +33,0  
  4.   Veli-Pekka Pihlajamäki      NoNo                37.23,9      +41,8  
  5.   Reijo Nykänen               InarinY             37.28,2      +46,1  
  6.   Kauko Heinikoski            IinHS               37.32,4      +50,3  
  7.   Toni Ylimäki                Al-Pi               38.18,5    +1.36,4  
  8.   Mikkel Knif                 IFBrahe             38.21,7    +1.39,6  
  9.   Markus Kanamäki             SalSalama           38.25,3    +1.43,2  
 10.   Anssi Laitinen              PyPo                38.31,0    +1.48,9  
 11.   Mikko Kauppi                KaJu                39.40,5    +2.58,4  
 12.   Samuli Nevanperä            AV                  40.00,9    +3.18,8  
 13.   Mikko Kurkela               OH                  40.06,8    +3.24,7  
 14.   Antti Harmaala              IinHS               40.22,3    +3.40,2  
 15.   Hannu *Kirstinä             KuivasjA            42.28,4    +5.46,3  
 16.   Jarmo Klasila               OHS                 42.36,1    +5.54,0  
 17.   Sauli Taskila               HauVe               48.29,3   +11.47,2  
       Toni Järvenpää              IinUrh                Kesk.             
       Toni Kola                   InarinY               Kesk.             
       Heikki Loukusa              PosPy                 Kesk.             
       Jere Mäki                   Va-Hi                 Kesk.             
       Ville Rantajärvi            Al-Pi                 Kesk.             

M12 M10 N14 N12 N10 M14 N16 M60 M65 N35 N45 N55 M16 M45 M50 N18 N20 NAISET M35 M40 M18 MIEHET M20

M20

: 15.0V

 (Lähti: 11, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Aleksi Harjula              LapVe               38.44,5             
  2.   Sami Orpana                 LHS                 38.58,9      +14,4  
  3.   Joonas Jenke                VHS                 39.08,0      +23,5  
  4.   Jani Hämäläinen             KaHS                40.02,7    +1.18,2  
  5.   Samuli Keisu                Al-Pi               40.12,5    +1.28,0  
  6.   Panu-Petteri Penttilä       OHS                 40.37,3    +1.52,8  
  7.   Henrik Jokela               Al-Pi               41.35,1    +2.50,6  
  8.   Juha-Matti *Vesala          KuivasjA            43.25,0    +4.40,5  
  9.   Samuel Heinonen             ÄänekHu             43.50,9    +5.06,4  
       Juho-Veikko Luksua          PosPy                 Kesk.             
       Tero Maaninka               PosPy                 Kesk.