M10 M12 N10 N12 N14 M14 N16 M55 M60 M65 N35 N45 N55 M16 M45 N18 N20 NAISET M35 M40 M18 MIEHET M20

M10 : 2.0P

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Niko  Mäenpää               Tyrnävän A           9.33,5             
  2.   Niilo  Moilanen             OHS                  9.48,2      +14,7  
  3.   Eero  Mannila               SalRe               10.21,1      +47,6  
  4.   Joonas  Tuomaala            RaPe                10.30,1      +56,6  
  5.   Elias  Erkkilä              SalRe               10.55,2    +1.21,7  
  6.   Santeri  Laurila            Limingan N          11.52,1    +2.18,6  
  7.   Rasmus  Savilaakso          HaHe                13.17,1    +3.43,6  
  8.   Severi Halonen              HaHe                13.40,3    +4.06,8  
  9.   Sylvijan  Sundaramoorthy    Oulun Hiih          14.02,1    +4.28,6  

M10 M12 N10 N12 N14 M14 N16 M55 M60 M65 N35 N45 N55 M16 M45 N18 N20 NAISET M35 M40 M18 MIEHET M20

M12 : 2.0P

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Santeri  Pirneskoski        KarVi                8.09,6             
  2.   Lauri  Mannila              SalRe                8.12,6       +3,0  
  3.   Niko  Holmström             Iin Hiihto           8.14,9       +5,3  
  4.   Eetu  Alila                 Haapaveden           9.47,6    +1.38,0  
  5.   Elias  Pikkujämsä           OHS                  9.52,1    +1.42,5  
  6.   Aapo  Viippola              OHS                 10.03,5    +1.53,9  
  7.   Juha  Lapinlampi            HaHe                13.01,1    +4.51,5  

M10 M12 N10 N12 N14 M14 N16 M55 M60 M65 N35 N45 N55 M16 M45 N18 N20 NAISET M35 M40 M18 MIEHET M20

N10 : 2.0P

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anni Huovinen               KestKV              10.25,0             
  2.   Nella-Liina Kar Pihlajaniemi  KarVi               11.18,7      +53,7  
  3.   Emmi  Erkkilä               SalRe               11.23,4      +58,4  
  4.   Saara Laine                 Kuivasjärv          12.26,3    +2.01,3  
  5.   Siiri  Ukkonen              Kuivasjärv          12.31,7    +2.06,7  
  6.   Johanna  Alanenpää          Aavasaksan          13.24,0    +2.59,0  

M10 M12 N10 N12 N14 M14 N16 M55 M60 M65 N35 N45 N55 M16 M45 N18 N20 NAISET M35 M40 M18 MIEHET M20

N12 : 2.0P

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Hanna  Jumisko              PosPy                8.26,2             
  2.   Emmi  Lämsä                 AlPi                 8.42,8      +16,6  
  3.   Janika  Niskanen            AlPi                 8.44,1      +17,9  
  4.   Heidi  Vähäkuopus           OHS                  8.44,5      +18,3  
  5.   Johanna  Juntunen           IinYr                9.01,1      +34,9  
  6.   Ella-Sofia  Metsävainio     OHS                  9.11,0      +44,8  
  7.   Henna  Pulkkinen            KarVi                9.40,1    +1.13,9  
  8.   Alina  Heikka               Aavasaksan           9.47,6    +1.21,4  
  9.   Jonna  Tuomaala             RaPe                 9.48,6    +1.22,4  
 10.   Hanna  Hakala               HaHe                10.47,8    +2.21,6  
 11.   Niina  Alanenpää            Aavasaksan          12.10,8    +3.44,6  
 12.   Katja  Päkkilä              HaHe                14.34,5    +6.08,3  

M10 M12 N10 N12 N14 M14 N16 M55 M60 M65 N35 N45 N55 M16 M45 N18 N20 NAISET M35 M40 M18 MIEHET M20

N14 : 2.0P

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pia  Vähäkuopus             OHS                  7.48,9             
  2.   Hanna  Loukusa              OHS                  7.50,9       +2,0  
  3.   Jonna  Niskanen             AlPi                 8.08,5      +19,6  
  4.   Elli  Törmänen              KEV                  8.13,3      +24,4  
  5.   Liisa  Sassi-Päkkilä        Iin Hiihto           8.15,4      +26,5  
  6.   Josefiina  Tiiro            Iin Urheil           8.28,5      +39,6  
  7.   Julia  Korpela              SalRe                8.34,2      +45,3  
  8.   Saana  Ukkonen              Kuivasjärv           8.35,4      +46,5  
  9.   Marika  Ruokamo             PosPy                8.35,6      +46,7  
 10.   Roosa  Siekkinen            Metsä-Veik           8.42,7      +53,8  
 11.   Matilda  Lammi              KarVi                9.13,7    +1.24,8  
 12.   Maria  Hiivala              HauVe                9.23,1    +1.34,2  
 13.   Janina  Simonen             RoLa                 9.25,4    +1.36,5  
 14.   Sara  Simonen               RoLa                 9.27,7    +1.38,8  
 15.   Anniina  Saarela            Aavasaksan           9.51,6    +2.02,7  
 16.   Saana  Palovaara            RaPe                 9.52,3    +2.03,4  

M10 M12 N10 N12 N14 M14 N16 M55 M60 M65 N35 N45 N55 M16 M45 N18 N20 NAISET M35 M40 M18 MIEHET M20

M14 : 3.0P

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eero  Vuollet               PosPy               10.31,7             
  2.   Max  Enbuske                Keminsuun           10.51,5      +19,8  
  3.   Oskari  Heinikoski          KarVi               11.04,2      +32,5  
  4.   Aleksi  Härkönen            PudU                11.24,8      +53,1  
  5.   Elias  Alila                Haapaveden          11.25,0      +53,3  
  6.   Janne  Alanenpää            Aavasaksan          11.37,4    +1.05,7  
  7.   Aleksi  Pulkkinen           KarVi               12.13,0    +1.41,3  
  8.   Tero  Koivula               PudU                12.30,6    +1.58,9  
  9.   Jonne  Maunu                Keminsuun           12.30,9    +1.59,2  
 10.   Aapo  Erkkilä               SalRe               13.05,2    +2.33,5  
 11.   Jaakko  Silvola             OHS                 13.07,0    +2.35,3  
 12.   Taneli  Härkönen            PudU                13.40,2    +3.08,5  

M10 M12 N10 N12 N14 M14 N16 M55 M60 M65 N35 N45 N55 M16 M45 N18 N20 NAISET M35 M40 M18 MIEHET M20

N16 : 3.0P

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Essi Hannunkivi             KarVi               10.44,6             
  2.   Susanna  Siekkinen          Metsä-Veik          11.13,5      +28,9  
  3.   Moona  Haapala              Ounasvaara          11.21,9      +37,3  
  4.   Anni  Heinikoski            KarVi               11.29,7      +45,1  
  5.   Veera  Lassheikki           Aavasaksan          11.32,6      +48,0  
  6.   Janika  Utriainen           KarVi               11.33,4      +48,8  
  7.   Reetta  Pirneskoski         KarVi               11.53,5    +1.08,9  
  8.   Heini  Marjala              HimU                12.01,8    +1.17,2  
  9.   Sanna  Alanenpää            Aavasaksan          12.13,1    +1.28,5  
 10.   Henna-Mari  Luksua          PosPy               12.21,2    +1.36,6  
 11.   Tara  Honkanen              Kuivasjärv          12.22,0    +1.37,4  
 12.   Satu  Paloniemi             Metsä-Veik          12.28,7    +1.44,1  
 13.   Annukka  Moilanen           KEV                 12.43,4    +1.58,8  
 14.   Emilia  Kämäräinen          KEV                 12.43,8    +1.59,2  
 15.   Tanja  Kellokumpu           Tupoksen T          12.57,4    +2.12,8  
 16.   Mirjam  Remes               OsVa                13.23,0    +2.38,4  

M10 M12 N10 N12 N14 M14 N16 M55 M60 M65 N35 N45 N55 M16 M45 N18 N20 NAISET M35 M40 M18 MIEHET M20

M55 : 3.0P

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Illikainen Seppo            HaHe                 9.51,3             
  2.   Seppo  Pajuniva             KEV                  9.55,1       +3,8  
  3.   Tatu  Jaakola               Kemski              10.40,4      +49,1  
  4.   Jari  Hautasaari            OuTa                11.49,3    +1.58,0  

M10 M12 N10 N12 N14 M14 N16 M55 M60 M65 N35 N45 N55 M16 M45 N18 N20 NAISET M35 M40 M18 MIEHET M20

M60 : 3.0P

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eero  Väisänen              Kuhmon Kiv           9.37,5             
  2.   Eino  Juola                 KemPy                9.46,8       +9,3  
  3.   Jouko  Ollonen              Kuivasjärv           9.53,2      +15,7  
  4.   Veikko  Säkkinen            OPU                 10.18,5      +41,0  
  5.   Kalle  Saapunki             KEV                 10.19,4      +41,9  
  6.   Osmo  Soronen               Oulun Kilp          10.20,2      +42,7  
  7.   Pauli  Bordi                Oulun Kilp          10.36,3      +58,8  
  8.   Kalevi  Heinikoski          Iin Hiihto          11.01,4    +1.23,9  
  9.   Alpo  Pelkonen              OsVa                11.10,7    +1.33,2  

M10 M12 N10 N12 N14 M14 N16 M55 M60 M65 N35 N45 N55 M16 M45 N18 N20 NAISET M35 M40 M18 MIEHET M20

M65 : 3.0P

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mauri  Miettunen            KarVi               10.13,1             
  2.   Jorma  Paasovaara           Oulun Kilp          10.25,4      +12,3  
  3.   Matti  Kela                 Oulun Kilp          10.40,9      +27,8  
  4.   Antero  Leinonen            HauVe               11.31,6    +1.18,5  

M10 M12 N10 N12 N14 M14 N16 M55 M60 M65 N35 N45 N55 M16 M45 N18 N20 NAISET M35 M40 M18 MIEHET M20

N35 : 3.0P

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sari  Virtanen              HauVe               11.03,8             

M10 M12 N10 N12 N14 M14 N16 M55 M60 M65 N35 N45 N55 M16 M45 N18 N20 NAISET M35 M40 M18 MIEHET M20

N45 : 3.0P

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Seija  Pieskä               OHS                 12.41,4             

M10 M12 N10 N12 N14 M14 N16 M55 M60 M65 N35 N45 N55 M16 M45 N18 N20 NAISET M35 M40 M18 MIEHET M20

N55 : 3.0P

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Marjut  Vuorenmaa           OHS                 11.31,7             
  2.   Pirkko  Hämeenniemi         OHS                 13.16,5    +1.44,8  
  3.   Maija  Keskitalo            HauVe               13.30,9    +1.59,2  

M10 M12 N10 N12 N14 M14 N16 M55 M60 M65 N35 N45 N55 M16 M45 N18 N20 NAISET M35 M40 M18 MIEHET M20

M16 : 5.0P

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Markus  Hietanen            Ounasvaara          14.52,9             
  2.   Roope  Kiviniemi            OHS                 14.59,1       +6,2  
  3.   Aki  Korpinen               Ounasvaara          15.03,5      +10,6  
  4.   Juho  *Riipi                KKV                 15.04,9      +12,0  
  5.   Jari  Nikunlassi            Ounasvaara          15.21,3      +28,4  
  6.   Mikko  Karisaari            KarVi               15.22,1      +29,2  
  7.   Vili  Tammela               KKV                 16.23,3    +1.30,4  
  8.   Raine  Kinnunen             Metsä-Veik          16.40,4    +1.47,5  
  9.   Miika  Niskanen             AlPi                16.50,7    +1.57,8  
 10.   Matti  Vesterinen           RoLa                16.59,9    +2.07,0  
 11.   Rasmus  Kangas              OHS                 17.37,5    +2.44,6  
 12.   Saku  Paloniemi             Metsä-Veik          18.02,4    +3.09,5  
 13.   Joakim  Väärälä             Keminsuun           18.15,4    +3.22,5  
 14.   Jouka  Veijola              Kuivasjärv          18.19,1    +3.26,2  
 15.   Mikko  Jäärni               Simon Kiri          18.19,8    +3.26,9  
 16.   Teemu  Lantto               Keminsuun           18.20,9    +3.28,0  

M10 M12 N10 N12 N14 M14 N16 M55 M60 M65 N35 N45 N55 M16 M45 N18 N20 NAISET M35 M40 M18 MIEHET M20

M45 : 5.0P

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Markku  Ollila              AlPi                14.41,7             
  2.   Heikki  Keskitalo           KauRe               15.02,9      +21,2  
  3.   Petri  Kinnunen             Metsä-Veik          15.25,6      +43,9  
  4.   Ville  Tiiro                IiU                 15.33,6      +51,9  
  5.   Kari  Hiltunen              RoLa                15.35,1      +53,4  
  6.   Reijo  Juntunen             IinYr               16.16,8    +1.35,1  
  7.   Ari  Järvenpää              Iin Urheil          16.18,5    +1.36,8  
  8.   Kari  Suomela               HauVe               17.00,3    +2.18,6  

M10 M12 N10 N12 N14 M14 N16 M55 M60 M65 N35 N45 N55 M16 M45 N18 N20 NAISET M35 M40 M18 MIEHET M20

N18 : 5.0P

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Henriikka  Salminen         YppU                19.28,3             

M10 M12 N10 N12 N14 M14 N16 M55 M60 M65 N35 N45 N55 M16 M45 N18 N20 NAISET M35 M40 M18 MIEHET M20

N20 : 8.0P

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Taru  *Järvenpää            Iin Urheil          30.20,4             
  2.   Minna  Remes                OsVa                35.16,3    +4.55,9  

M10 M12 N10 N12 N14 M14 N16 M55 M60 M65 N35 N45 N55 M16 M45 N18 N20 NAISET M35 M40 M18 MIEHET M20

NAISET : 8.0P

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Marjo  Loukkola             Vuokatti S          24.15,8             
  2.   Heini  Hokkanen             Kangasniem          25.33,3    +1.17,5  
  3.   Marja  Kääriä               YNM                 26.37,5    +2.21,7  
  4.   Erika  Utriainen            KarVi               27.14,2    +2.58,4  
  5.   Maria  Harju                HauVe               27.19,5    +3.03,7  
  6.   Elisa  Harju                HauVe               30.21,5    +6.05,7  

M10 M12 N10 N12 N14 M14 N16 M55 M60 M65 N35 N45 N55 M16 M45 N18 N20 NAISET M35 M40 M18 MIEHET M20

M35 : 10.0P

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juha  Alm                   RoiMH               28.21,6             
  2.   Pauli  Turtinen             Yli-Iin Na          28.56,6      +35,0  
  3.   Tuomo  Hökkä                Yli-Iin Na          29.40,2    +1.18,6  
  4.   Heikki  Laurila             Limingan N          30.03,8    +1.42,2  
  5.   Jani  Laine                 Kuivasjärv          30.30,9    +2.09,3  

M10 M12 N10 N12 N14 M14 N16 M55 M60 M65 N35 N45 N55 M16 M45 N18 N20 NAISET M35 M40 M18 MIEHET M20

M40 : 10.0P

 (Lähti: 3, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Pekka  Kukkula              Iin Hiihto          30.15,3             
  2.   Kari  Lilleberg             OKV                 30.37,9      +22,6  
       Jouko  Höynälä              HauVe                 Kesk.             

M10 M12 N10 N12 N14 M14 N16 M55 M60 M65 N35 N45 N55 M16 M45 N18 N20 NAISET M35 M40 M18 MIEHET M20

M18 : 10.0P

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Joonas  Jussila             Iin Urheil          31.00,8             
  2.   Jesse  Maunu                Keminsuun           31.09,0       +8,2  

M10 M12 N10 N12 N14 M14 N16 M55 M60 M65 N35 N45 N55 M16 M45 N18 N20 NAISET M35 M40 M18 MIEHET M20

MIEHET : 15.0P

 (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Teemu  Kattilakoski         Alavieskan          40.00,8             
  2.   Keijo  Kurttila             Imatran Ur          40.44,2      +43,4  
  3.   Heikki  Palosaari           OHS                 40.45,3      +44,5  
  4.   Teemu  Härkönen             Vuokatti S          41.06,6    +1.05,8  
  5.   Reima  Idström              KEV                 41.38,4    +1.37,6  
  6.   Tuomas  Säkkinen            KEV                 42.07,3    +2.06,5  
  7.   Heikki  Loukusa             PosPy               42.10,2    +2.09,4  
  8.   Sauli  Kuopus               PudU                42.10,7    +2.09,9  
  9.   Markus  Pessa               OHS                 43.04,9    +3.04,1  
 10.   Samuli  Nevanperä           AlVi                43.06,4    +3.05,6  
 11.   Aki  Lehtinen               KEV                 43.57,4    +3.56,6  
 12.   Keijo  Pintamo-Kenttälä     PudU                43.58,2    +3.57,4  
 13.   Mikko  Rapo                 RoLa                44.01,6    +4.00,8  
 14.   Antti  Harmaala             Iin Hiihto          44.07,1    +4.06,3  
 15.   Janne  Kivilahti            KEV                 44.35,8    +4.35,0  
 16.   Markus  Kanamäki            SalSa               45.40,7    +5.39,9  
 17.   Ari  Lepistö                Reisjärven          47.29,4    +7.28,6  

M10 M12 N10 N12 N14 M14 N16 M55 M60 M65 N35 N45 N55 M16 M45 N18 N20 NAISET M35 M40 M18 MIEHET M20

M20 : 15.0P

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Samuli  Harju               HauVe               47.29,7